Gjett hva du får om du krysser SE K610 med en SE W610?
| Testresultater | Basis- poeng | Vektet etter klasse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamera | ||||||||
| Størrelse/Batteri | ||||||||
| Størrelse | 102 x 46 x 14.5 mm | 6 | 12 | |||||
| Vekt | 93g | 5 | 10 | |||||
| Standby-tid | 360 timer | 5 | 15 | |||||
| Taletid | 6 timer | 4 | 12 | |||||
| Tilkobling | ||||||||
| Bluetooth | Ja (A2DP) | 4 | 16 | |||||
| USB-port | Ja | 3 | 3 | |||||
| Meldingsfunksjon | ||||||||
| Tasteutforming | For små og stive | 3 | 6 | |||||
| MMS | Ja | 3 | 18 | |||||
| Epost | Ja | 3 | 18 | |||||
| Sosiale tjenester | 0 | 0 | ||||||
| Ordbok | T9 | 3 | 9 | |||||
| Kamera/Display | ||||||||
| Brukervennlighet, kamera | Enkelt i bruk, egen kameraknapp | 5 | 100 | |||||
| Bildegjengivelse inne | Mangler fotolys | 3 | 90 | |||||
| Bildegjengivelse dagslys | Bra | 5 | 150 | |||||
| Bildeoppløsning | 2 mp | 6 | 180 | |||||
| Videoopptak | QCIF | 3 | 24 | |||||
| Skjermstørrelse | 176x220 | 4 | 0 | |||||
| Fargedybde | 256 K | 5 | 0 | |||||
| Minne | ||||||||
| Minnekapasitet | 16 MB | 4 | 20 | |||||
| Støtte for minnekort | Ja (M2) 512 MB følger med | 4 | 20 | |||||
| Nettverk | ||||||||
| UMTS | Ja (ikke HSDPA) | 3 | 6 | |||||
| EDGE | Nei | 0 | 0 | |||||
| 1900-bånd (trippelbånd) | Ja | 3 | 3 | |||||
| WLAN | Nei | 0 | 0 | |||||
| GPS | Nei | 0 | 0 | |||||
| Tilbehør/Media | ||||||||
| FM-radio | Ja, RDS | 4 | 4 | |||||
| Mediaspiller | Ja, Walkman 2.0 | 4 | 4 | |||||
| Java | Ja, MIDP 2.0 | 4 | 4 | |||||
| Stereo handsfree | Ja, med 3,5 mm overgang | 4 | 4 | |||||
| Generelt | ||||||||
| Totalinntrykk | For deg som vil ha en rimelig 3G-mobil med Walkman | 4 | 20 | |||||
| Prisklasse | Medium/lav | 4 | 12 | |||||
| Menynavigering | Grei navigasjonsknapp, gode menyer | 4 | 12 | |||||
| Brukervennlighet | Krever ikke pugging av bruksanvisning | 4 | 20 | |||||
| Design | Velkjent | 4 | 8 | |||||
| Støttede applikasjoner | ||||||||
| Spill på mobil | Ja | 0 | 0 | |||||
| Utgåtte egenskaper | ||||||||
| GPRS | Ja | 3 | 0 | |||||
| IR | Nei | 0 | 0 | |||||
| Push and talk | Nei | 0 | 0 | |||||
| Nye egenskaper | ||||||||
| LTE | 0 | 0 | ||||||
| NFC | 0 | 0 | ||||||
| SAR-verdi | 0 | 0 | ||||||
| WIMAX | 0 | 0 | ||||||
| DMB | 0 | 0 | ||||||
| Touch | 0 | 0 | ||||||
| Poengsum: | 123 | 800 | ||||||
© Copyright Mobilen.no 2010. All rights reserved. www.mobilen.no utgis av Mediehuset Digital AS. Mediehuset Digital eies 100 prosent av A-Pressen ASA. Org.nr. 980 409 767. Postadresse: PB 9025 Grønland, 0133 Oslo, Norge. Besøksadresse: Urtegata 9, 0187 Oslo. Telefon: +47 21 00 60 00. Fax: +47 22 19 10 20. Daglig leder: Per Øivind Skard, Direkte telefon: +47 9340 4114. Ansvarlig redaktør: Marte Ottemo, Direkte telefon: +47 415 555 28. Fagredaktør: Espen Irwing Swang. Direkte telefon: +47 90 02 40 50. Alt innhold er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven). Kontakt- og annonseinformasjon. Mobilen.no arbeider etter Vær Varsom-plakaten. Tips oss.